| ||||||
| DF-254 CE | DF-304 CE | DF-404 CE | ||
| Puissance (cv) | 25cv | 30cv | 40cv | Horsepower (hp) |
| Roues Motrices | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | Driven wheels |
| Poids | 1550 kg | 1550 kg | 1765 kg | Weight |
| Homologué Route | OUI | OUI | OUI | Europe Road Legal |
| Pot à sortie basse | OUI | OUI | OUI | Low exhaust pipe |
| Equipement | DF-254 CE | DF-304 CE | DF-404 CE | Equipment |
| Ceinture de sécurité | OUI | OUI | OUI | Safety Belt |
| Arceau de sécurité Arceau répliable |
OUI OUI |
OUI OUI |
OUI OUI |
ROPS Foldable |
| Eclairage complet | OUI | OUI | OUI | CE Road Lights |
| Projecteurs de travail | OUI | OUI | OUI | Work Lights |
| Démarrage sécurité enfant | OUI | OUI | OUI | Child anti-starting device |
| Embrayage double fonction | OUI | OUI | OUI | Double function clutch |
| Boîte de vitesses mécanique | 8AV+2AR | 8AV+2AR | 8AV+2AR | Mecanical Gearbox |
| Première en face de De la Marche Arrière |
OUI | OUI | OUI | First Gear opposite to Rear Gear |
| Vitesses Lentes et Rapides | OUI | OUI | OUI | Low and High Gears |
| Blocage différentiel | OUI | OUI | OUI | Differential Lock |
| Freins à machoires à maintenance facile |
OUI | OUI | OUI | Shoe brakes easy to maintain |
| Direction assistée avec pompe hydraulique indépendante |
OUI | OUI | OUI | Power Steering with independant hydraulic pump |
| 3 points normalisé | Cat.1 | Cat.1 | Cat.1 | 3 point hitch |
| Force de levage à 610mm | 4960N | 4960N | 6650N | Lifting Force |
| Temps de levage | 3 sec. max | 3 sec. max | 3 sec. max | Lifting Speed |
| PDF Prise de Force | 540/1000rpm | 540/1000rpm | 540/1000rpm | PTO speeds |
| Normalisée, cannelures | 6, diam.35mm | 6, diam.35mm | 6, diam.35mm | Splines |
| Rotation Sens d'aiguilles | OUI | OUI | OUI | Clockwise rotating |
| PDF Prise de Force ventrale | non | non | non | Mid PTO |
| Hydraulique | DF-254 CE | DF-304 CE | DF-404 CE | Hydraulics |
| Débit Pompe Direction | 14,4 L/min | 14,4 L/min | 14,4 L/min | Flow Power Steering Pump |
| Débit Pompe Principale | 25 L/min | 25 L/min | 30 L/min | Flow Main Pump |
| Pression Valve de sécurité | 140 bar | 140 bar | 160 bar | Safety Valve Pressure |
| 2 Prises double effet | OUI | OUI | OUI | 2 double working outlets |
| Electricité | 12V | 12V | 12V | Electrics |
| Alternateur | 350W | 350W | 350W | Alternator |
| Batterie ss entretien | Varta 80Ah | Varta 80Ah | Varta 80Ah | Maintenance free battery |
| Feux route/croisement | 60/55W | 60/55W | 60/55W | Headlamps |
| Dimensions | DF-254 CE | DF-304 CE | DF-404 CE | Dimensions |
| Empattement | 1676 mm | 1676 mm | 1818 mm | Wheel base |
| Longueur Crochets AV-AR | 2991 mm | 2991 mm | 3239 mm | Length w/2 towing devices |
| Longueur Poids AV - 3 pts | 3313 mm | 3313 mm | 3460 mm | Length Frontweights & 3-P |
| Largeur aux pneus AR Agri | 1400 - 1650 mm | 1400 - 1650 mm | 1450 - 1750 mm | Widht at Agri Rear wheels |
| Hauteur Arceau | 2320 mm | 2320 mm | 2400 mm | Height at ROPS |
| Hauteur Arceau Réplié | 1850 mm | 1850 mm | 1920 mm | Height at folded ROPS |
| Hauteur au Volant | 1470 mm | 1470 mm | 1530 mm | Height at Steering Wheel |
| Garde au sol essieu AV | 290 mm | 290 mm | 405 mm | Ground clearance Front |
| Garde au sol essieu AR | 361 mm | 361 mm | 442 mm | Ground clearance Rear axle |
| Pneus Agraires | AV 6.00-12 AR 9.5-24 |
AV 6.00-12 AR 9.5-24 |
AV 7.50-16 AR 12.4-24 |
Agricultural Tires (AV=Front AR=Rear) |
| Pneus Gazon | AV 26x7.5-12 AR 11.2-20 |
AV 26x7.5-12 AR 11.2-20 |
AV 7.50-16 AR 12.4-24 |
Turf Tires |
| Pneus Industriels | AV 23x8.5-12 AR14-17.5NHS |
AV 23x8.5-12 AR14-17.5NHS |
AV 10-16.5 AR16.5-22.5NHS |
Industrial Tires |
| Vitesses (km/h) | DF-254 CE | DF-304 CE | DF-404 CE | Speeds (km/h) |
| 1 Lente | 1.49 | 1.49 | 1.82 | 1 Low |
| 2 Lente | 2.44 | 2.44 | 3.00 | 2 Low |
| 3 Lente | 3.93 | 3.93 | 4.82 | 3 Low |
| 4 Lente | 5.28 | 5.28 | 6.46 | 4 Low |
| 1 Rapide | 7.69 | 7.69 | 9.41 | 1 High |
| 2 Rapide | 12.67 | 12.67 | 15.50 | 2 High |
| 3 Rapide | 20.38 | 20.38 | 24.92 | 3 High |
| 4 Rapide | 25.70 | 25.70 | 33.50 | 4 High |
| 4 Rapide Mésurée | 27.60 | 27.60 | 34.80 | 4 High at test |
| Marche Arrière Lente | 1.96 | 1.96 | 2.39 | Rear Low |
| Marche Arrière Rapide | 10.13 | 10.13 | 12.40 | Rear High |
| Moteur | Changchai | Changchai | Changchai | Engine Brand |
| Type | 3LS25B | 3LS30B | 4LD40B | Type |
| Diesel | OUI | OUI | OUI | Diesel |
| Injection | directe | directe | directe | Injection |
| Consommation spécifique | <276g/kW/h | <276g/kW/h | <252g/kW/h | Specific Consumption |
| Puissance (essai 12 Hrs) | 25cv (18,4kW) @2400rpm |
30cv (22,4kW) @2400rpm |
40cv (29,4kW) @2400rpm |
Rated Power @ 12hrs |
| Couple moteur | 101Nm-1680rpm | 101Nm-1680rpm | 140Nm-1680rpm | Engine Torque |
| Construction | 3 cyl. en ligne | 3 cyl. en ligne | 4 cyl. en ligne | Construction |
| Cylindrée | 1813 cm3 | 1813 cm3 | 2545 cm3 | Displacement |
| Alésage x Course | 90 x 95 mm | 90 x 95 mm | 90 x 100 mm | Bore x Stroke |
| Taux de Compression | 22,0 +/-0,3 | 22,0 +/-0,3 | 22,0 +/-0,3 | Compression ratio |
| Refroidissement | liquide | liquide | liquide | Cooling System |
|
|